产品[
数显式推拉力计HP-300K/HP-500K
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 数显式推拉力计HP-300K/HP-500K
产品型号:
产品展商:
其它品牌
产品文档:
无相关文档
简单介绍
数显式推拉力计HP-300K/HP-500K
数显式推拉力计HP-300K/HP-500K的详细介绍
品牌 |
艾德堡 |
产品型号 |
HP |
测量范围 |
300K-500K |
| |
HP外置推拉力计 |
|
功能及特点 : | | | 高精度高分辨率,准确度0.5级,*小读数达0.001N;
| | | | 峰值保持功能。保持峰值显示直至手动清零;
| | | | 峰值自动解除功能,保持显示峰值1至9秒后自动解除;
| | | | N(牛顿)、kgf(公斤)、lbf(磅)三种单位可供选择、并相互换算;
| | | | 重力加速度设置功能;
| | | | | | | 比较功能,上下限偏差值自由设定,红绿指示灯及蜂鸣器自动声光报警设置; | | 特大记忆储存功能——888个测试值存储; | | 感应式背光灯,开启关闭可自由设定; | | LCD液晶屏显示方向可翻转; | | 绿色环保,环保省电及保护本机设计,关机时间(10~90分钟)自由设定; | | 可设定上下限及比较值做统计分析。超过比较值蜂鸣报警; | | 2套安装尺寸,适应国内外多数测试机台,方便用户安装到机台上使用; | | 按键配置及操作简单明了使用方便;并可安装于各种试验机台及夹具作为专用试验机使用; | | RS-232C串口输出功能,搭配免费赠送的配套同步软件,可将测试数据通过数据线输入电脑得到测试 曲线图,并可导出做各种详细的分析。 | | | 一年保修,终身维护。 |
规格参数: | | | 型号: | HP-2K | HP-3K | HP-5K | HP-10K | HP-20K | HP-30K | HP-50K | HP-100K | HP-200K | HP-300K | HP-500K | HP-1000K | *大负荷: | 2K | 3K | 5K | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN | 200KN | 300KN | 500KN | 1000KN | 分度值: | 1N | 1N | 1N | 0.01KN | 0.01KN | 0.0K1N | 0.1KN | 0.1KN | 0.1KN | 0.1N | 0.1KN | 1KN | 传感器: | 传感器外置(S型) | 传感器外置(轮辐式) | 精度: | ±0.5% | ± 1% | 外型尺寸: | 230x66x36mm |
|
|
|
【顶部】【返回】 |